數顯磁力加熱攪拌器
更新時間:2021-09-26
產品特點:
H21DP數顯磁力加熱攪拌器,磁力攪拌器廣泛適用于院校、科研、環保、衛生、防疫、石油、化工、冶金等行業。1.加熱型攪拌器:加熱不沖溫、帶定時功能。2.數顯型攪拌器:大液晶屏顯示。
H21DP數顯磁力加熱攪拌器,磁力攪拌器廣泛適用于院校、科研、環保、衛生、防疫、石油、化工、冶金等行業。1.加熱型攪拌器:加熱不沖溫、帶定時功能。2.數顯型攪拌器:大液晶屏顯示。
- 上一個:DDBT-301數顯不銹鋼蠕動泵
- 下一個:JYD-650LC超聲波細胞粉碎機
產品介紹
磁力攪拌器 | |||||
H21DP數顯磁力加熱攪拌器產品應用 | |||||
磁力攪拌器廣泛適用于院校、科研、環保、衛生、防疫、石油、化工、冶金等行業。 | |||||
產品特點 | |||||
1.加熱型攪拌器:加熱不沖溫、帶定時功能。 | |||||
2.數顯型攪拌器:大液晶屏顯示。 | |||||
3.可定做電源:110V(訂貨前說明) | |||||
技術參數 | |||||
型號 | H21DP | 21DP | 21P | 21DS | 21S |
市場價 | 1880.00 | 1480.00 | 1130.00 | 1160.00 | 780.00 |
產品名稱 | H21DP數顯磁力加熱攪拌器 | 數顯磁力攪拌器 | 陶瓷板磁力攪拌器 | 數顯不銹鋼板磁力攪拌器 | 不銹鋼板磁力攪拌器 |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
功率 | 620W | 25W | 20W | 25W | 20W |
最大攪拌量 | 5000ML | 5000ML | 5000ML | 5000ML | 5000ML |
加熱溫度 | 常溫~400℃ | 不帶加熱 | 不帶加熱 | 不帶加熱 | 不帶加熱 |
控溫準確度 | ±0.5℃ | ||||
轉速 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 | 200~2000 |
顯示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | ||
工作盤尺寸 | 160*160mm | 160*160mm | 160*160mm | 160*160mm | 160*160mm |
工作盤材質 | 陶瓷板 | 陶瓷板 | 陶瓷板 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
工作盤形狀 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
控溫傳感器精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
儀器尺寸 | 280*180*110mm | 280*180*110mm | 280*180*110mm | 280*180*70mm | 280*180*70mm |
儀器重量 | 3KG | 3KG | 3KG | 1.8KG | 1.8KG |
H表示加熱,D是數顯,P是陶瓷面,S是不銹鋼 |
加熱不沖溫,質保一年。
更多產品
在線留言